Comité de
Facilitación de comercio
Objetivos:
Centra sus operaciones en promover la adopción de reglas, procesos y flujos de información sencillos, transparentes y efectivos de procedimientos de comercio internacional, particularmente aquellos que forman parte de estándares, guías, especificaciones técnicas, sistemas y acuerdos aprobados y adoptados a nivel mundial para hacer más ágil, seguro y provechoso el comercio en toda su cadena logística.
Miembros del comité

Cristyan Peralta
Presidente

Iovar Medina
Vicepresidente
| wdt_ID | Nombre | Empresa | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristyan Peralta | HIT | Presidente |
| 2 | Iovar Medina | Transtar | Vicepresidente |
| 4 | Alexander Schad | Frederic Schad | Pasado presidente |
| 8 | Andres Noboa | Adozona | Miembro |
| 9 | Angel Ramos | Ramos Brusiloff Abogados | Miembro |
| 10 | Bacilio Gómez | ADAA | Miembro |
| 11 | John Ogando | Ferdinand Herrera | Miembro |
| 12 | Eddy Garcia | MSC Dominicana | Miembro |
| 13 | Eduardo Rodríguez | DGA | Miembro |
| 14 | Elaine Julian | ADACAM | Miembro |
| 15 | Roselyn Amaro | ADOEXPO | Miembro |
| 16 | Perla De La Rosa | DR Trade | Miembro |
| 17 | Franquiz Caraballo | DPH | Miembro |
| 18 | Gregorio Minaya | AERODOM | Miembro |
| 19 | Gustavo De Hostos | General Air Services | Miembro |
| 21 | Heiddy Moronta | Ulises Cabrera & Abogados | Miembro |
| 23 | Aldrin Hernández | Hanes Brands | Miembro |
| 24 | Jean Louis de Boyrie | Caribetrans | Miembro |
| 25 | Jennifer María Troncoso | ONEC | Miembro |
| 27 | Johnny Leyba | ADAA | Miembro |
| 28 | José Antonio Álvarez | Asociación de importadores | Miembro |
| 31 | Luis Valdez | CPS | Miembro |
| 32 | Manuel Cabral | Blue Compass | Miembro |
| 33 | María de Lourdes Nuñez | Consejo Nacional de Competitividad | Miembro |
| 34 | María Fernanda Pou | Raful Sicard, Polanco & Fernández | Miembro |
| 35 | Mario Chong | Marítima Dominicana | Miembro |
| 36 | Omar Castellanos | BASC Dominicana | Miembro |
| 37 | Ricardo Ramírez | ZFLA | Miembro |
| 38 | Sarah Burgos | AIRD | Miembro |
| 39 | Salvador Figueroa | CLC Logistics | Miembro |
| 40 | Cristian Morel | APORDOM | Miembro |
| 41 | Sheila Díaz | US Embassy | Miembro |
| 50 | Virgilio Heinsen | Harry Heinsen | Miembro |
| 51 | Luis Tejada | United Brands | Miembro |
| 54 | Bruna Pizzutti Megna | FedEx | Miembro |
| 56 | Jaime Solis | Deloitte | Miembro |
| 57 | Nancy Alvarado | Colgate - Palmolive | Miembro |
| 59 | Rosario Adelaida | DGA | Miembro |
| 60 | Michael O' Kelly | UTC Overseas Inc. | Miembro |
| 61 | Angélica Noboa | Russin Vecchi, Heredia & Bonnetti | Miembro |
| 62 | María Isabel González | Banco BHD | Miembro |
