Comité de
Energía
Objetivos:
Sus integrantes abordan temas y situaciones del sector energético y preparan recomendaciones relevantes de políticas públicas que sean consistentes con los principios fundamentales de mercados libres, transparencia, desarrollo de prácticas competitivas y el establecimiento de una sólida economía de mercado. Se sub- divide en un subcomité de Electricidad y otro de Hidrocarburos.
Miembros del comité

Edy Jiménez
Presidente

Ana Carolina Franco
Vicepresidenta
| wdt_ID | Nombre | Empresa | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1 | Edy Jiménez | AES Dominicana | Presidente |
| 2 | Ana Carolina Franco | JBS Auditores | Vicepresidenta |
| 4 | Douglas Hasbún | Salco | Pasado presidente |
| 6 | Carlos Birbuet | AES Dominicana | Miembro |
| 8 | Carlos Fernández | Consorcio Electromecánico | Miembro |
| 10 | Carlos Rivas | DIPSA | Miembro |
| 13 | José Maldonado Stark | Russin Vecchi & Heredia Bonetti | Miembro |
| 14 | Julio Adames | Gas Link | Miembro |
| 15 | Katherine Rosa | Jiménez Peña | Miembro |
| 16 | Manuel Cabral | Blue Compass | Miembro |
| 17 | Mirna Amiama | Amiama Nielsen Abogados | Miembro |
| 18 | Ramón Franco | Ofar Abogados | Miembro |
| 19 | Ricardo Lemus | Soventix | Miembro |
| 20 | Victor Rodríguez | CEPM | Miembro |
| 21 | Francesca Fermin | US Embassy | Miembro |
| 23 | Karla Martinez | WCG Energy | Miembro |
| 24 | Rita Soriano | Energía 2000 | Miembro |
| 25 | Eduardo Pérez | Decons Energy | Miembro |
| 44 | Maricell Silvestre Rodríguez | Ulises Cabrera | Miembro |
| 45 | Emily Sucart | Instituto OMG | Miembro |
| 47 | Yanniree Hilario | Barrick | Miembro |
| 49 | Rosina Hernández | Ege Haina | Miembro |
| 50 | Josue Martí | Grupo Martí | Miembro |
| 51 | Martín Valerio | CAMIPERD | Miembro |
| 52 | Tirso Selman | Caribbean Transmission Development Co | Miembro |
| 53 | Carlos Grullón | Raas Solar | Miembro |
| 55 | Carolina Silié | Headrick Rizik Álvarez y Fernández | Miembro |
